Competitie | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Eredivisie | 14-sep-2024 | AZ - Heerenveen | 9 - 1 |
Eerste divisie |
23-feb-1958 8-nov-1997 |
Alkmaar'54 - RBC AZ - Heracles |
8 - 0 |
Tweede divisie | 2-feb-1964 | Alkmaar'54 - Be Quick | 6 - 1 |
KNVB Beker | 21-sep-2006 | Bennekom - AZ | 0 - 10 |
Europees | 14-sep-1977 | AZ'67 - Red Boys | 11 - 1 |
Johan Cruijff schaal | 25-jul-2009 | SC Heerenveen - AZ | 1 - 5 |
Competitie | Periode | Speler | Aantal |
---|---|---|---|
Alle | 1972-1985 | Kees Kist | 259 |
Eredivisie | 1972-1985 | Kees Kist | 212 |
Eerste divisie | 1954-1967 | Piet Buis | 89 |
Tweede divisie | 1962-1964 | Janos Hanek | 28 |
KNVB Beker | 1972-1985 | Kees Kist | 28 |
Europees | 1972-1985 | Kees Kist | 18 |
Johan Cruijff schaal | 1972-1985 | Jeremain Lens | 2 |
Op de lijst van topscorers aller tijden in de Eredivisie staat Kees Kist op de 4e plaats
achter Willy v/d Kuijlen, Ruud Geels en Johan Cruijff
Competitie | Periode | Speler | Aantal |
---|---|---|---|
Alle | 1990-2006 | Micheal Buskermolen | 469 |
Eredivisie | 1972-1985 | Kees Kist | 372 |
Eerste divisie | 1989-1999 | Dennis den Turk | 89 |
Tweede divisie | 1962-1964 | Janos Hanek | 63 |
KNVB Beker | 1996-2008 | Barry Opdam | 48 |
Europees | 2019-heden | Yukinari Sugawara | 50 |
Johan Cruijff schaal | 2006-2014 | Maarten Martens | 2 |
Speler | Wedstrijd | leeftijd | |
---|---|---|---|
Jongste | Piet Buis | Haarlem - Alkmaar'54 | 17 jaar, 34 dagen |
Owen Wijndal | AZ - PSV | 17 jaar, 73 dagen | |
Myron Boadu | AZ - PEC Zwolle | 17 jaar, 116 dagen | |
Oudste | Jan Nederburgh | Excelsior - AZ | 37 jaar, 216 dagen |
Ronald Waterreus | Ajax - AZ | 36 jaar, 116 dagen | |
Louis van Gaal | AZ - FC Groningen | 35 jaar, 180 dagen |
Record | Seizoen | Aantal |
---|---|---|
Meeste punten | 1980-1981 | 87(*) |
Meeste doelpunten | 1980-1981 | 101 |
Minste tegendoelpunten | 1967-1968 2008-2009 |
22 |
Meeste overwinningen | 1980-1981 | 27 |
Minste nederlagen | 1980-1981 | 1 |